Poznaliśmy oficjalną listę zgłoszeń do Australian Open 2021. Wśród zgłoszonych do turnieju wielkoszlemowego znalazł się Roger Federer. Jedynym Polakiem na liście jest Hubert Hurkacz.
Przed kilkoma dniami pojawił się oficjalny kalendarz ATP na pierwsze siedem tygodni nowego sezonu. Zawodnicy rywalizacje rozpoczną 5 stycznia w Delray Beach oraz Antalyi. Oba turnieje rozgrywane będą pod rangą ATP 250.
Szybkie wycofanie
Już teraz znamy dwóch tenisistów z TOP 100, którzy nie zagrają w Melbourne. Pierwszym jest Fernando Verdasco, drugim Philipp Kohlschreiber. Hiszpan zajmuje 65. miejsce w rankingu ATP, Niemiec zaś 98. Obaj z niewiadomych przyczyn zrezygnowali z udziału w Australian Open.
Tylko dwóch zawodników skorzystało z zamrożonego rankingu (PR), by dostać się do głównej drabinki Wielkiego Szlema w Melbourne. Pierwszym jest Mackenzie McDonald, który obecnie zajmuje 193. miejsce w rankingu ATP. Drugim zawodnikiem jest Lu Yen-hsun. 37-letni Lu korzysta, póki może. Tajwańczyk zajmuje obecnie 1002. miejsce w rankingu. Lu Yen-hsun od 2018 roku rozegrał pięć meczów. Po nierozegraniu ani jednego spotkania w 2019 roku, Tajwańczyk zgłosił się do Australian Open i Dubaju. W obu turniejach jednak przegrał w pierwszej rundzie.
Na liście zgłoszeń widnieje nazwisko tylko jednego Polaka. Jest nim oczywiście Hubert Hurkacz, który zajmuje obecnie 34. miejsce. Hubert jest obecnie dwie pozycje od rozstawienia. Drugim Polakiem, na którego występ liczymy, jest Kamil Majchrzak. Piotrkowianin zajmuje drugie miejsce na liście oczekujących. Majchrzak prawdopodobnie uniknie grania kwalifikacji w Abu Dhabi.
W głównej drabince zarezerwowano osiem miejsc, dla zawodników z dzikimi kartami oraz szesnaście miejsc dla kwalifikantów. Poniżej znajduje się pełna lista zgłoszeń oraz oczekujących.
Rozstawienie | Imię i nazwisko | Obecny ranking | Ranking zgłoszeniowy |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Rafael Nadal | 2 | 2 |
3 | Dominic Thiem | 3 | 3 |
4 | Daniil Medvedev | 4 | 4 |
5 | Roger Federer | 5 | 5 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 |
7 | Alexander Zverev | 7 | 7 |
8 | Andrey Rublev | 8 | 8 |
9 | Diego Schwartzman | 9 | 9 |
10 | Matteo Berrettini | 10 | 10 |
11 | Gael Monfils | 11 | 11 |
12 | Denis Shapovalov | 12 | 12 |
13 | Roberto Bautista Agut | 13 | 13 |
14 | Milos Raonic | 14 | 14 |
15 | David Goffin | 15 | 15 |
16 | Pablo Carreno Busta | 16 | 16 |
17 | Fabio Fognini | 17 | 17 |
18 | Stan Wawrinka | 18 | 18 |
19 | Grigor Dimitrov | 19 | 19 |
20 | Karen Khachanov | 20 | 20 |
21 | Felix Auger-Aliassime | 21 | 21 |
22 | Cristian Garin | 22 | 22 |
23 | Alex de Minaur | 23 | 23 |
24 | Borna Coric | 24 | 24 |
25 | John Isner | 25 | 25 |
26 | Dusan Lajovic | 26 | 26 |
27 | Casper Ruud | 27 | 27 |
28 | Benoit Paire | 28 | 28 |
29 | Taylor Fritz | 29 | 29 |
30 | Ugo Humbert | 30 | 30 |
31 | Filip Krajinovic | 31 | 31 |
32 | Daniel Evans | 32 | 32 |
Lorenzo Sonego | 33 | 33 | |
Hubert Hurkacz | 34 | 34 | |
Adrian Mannarino | 35 | 35 | |
Jan-Lennard Struff | 36 | 36 | |
Jannik Sinner | 37 | 37 | |
John Millman | 38 | 38 | |
Reilly Opelka | 39 | 39 | |
Nikoloz Basilashvili | 40 | 40 | |
Kei Nishikori | 41 | 41 | |
Marin Cilic | 42 | 42 | |
Guido Pella | 43 | 43 | |
Miomir Kecmanovic | 44 | 44 | |
Nick Kyrgios | 45 | 45 | |
Albert Ramos-Vinolas | 46 | 46 | |
Richard Gasquet | 47 | 47 | |
Kyle Edmund | 48 | 48 | |
Tennys Sandgren | 49 | 49 | |
Alexander Bublik | 50 | 50 | |
Jordan Thompson | 51 | 51 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 52 | 52 | |
Sam Querrey | 53 | 53 | |
Tommy Paul | 54 | 54 | |
Marton Fucsovics | 55 | 55 | |
Yoshihito Nishioka | 56 | 56 | |
Laslo Djere | 57 | 57 | |
Aljaz Bedene | 58 | 58 | |
Frances Tiafoe | 59 | 59 | |
Pablo Andujar | 60 | 60 | |
Vasek Pospisil | 61 | 61 | |
Jo-Wilfried Tsonga | 62 | 62 | |
Gilles Simon | 63 | 63 | |
Feliciano Lopez | 64 | 64 | |
Dominik Koepfer | 66 | 66 | |
Pablo Cuevas | 67 | 67 | |
Jiri Vesely | 68 | 68 | |
Ricardas Berankis | 69 | 69 | |
Lucas Pouille | 70 | 70 | |
Cameron Norrie | 71 | 71 | |
Steve Johnson | 72 | 72 | |
Marcos Giron | 73 | 73 | |
Stefano Travaglia | 74 | 74 | |
Jeremy Chardy | 75 | 75 | |
Salvatore Caruso | 76 | 76 | |
Corentin Moutet | 77 | 77 | |
Egor Gerasimov | 78 | 78 | |
Juan Ignacio Londero | 79 | 79 | |
Marco Cecchinato | 80 | 80 | |
Kevin Anderson | 81 | 81 | |
Federico Delbonis | 82 | 82 | |
Pierre-Hugues Herbert | 83 | 83 | |
Thiago Monteiro | 84 | 84 | |
Pedro Martinez | 85 | 85 | |
Emil Ruusuvuori | 86 | 86 | |
Lloyd Harris | 87 | 87 | |
Norbert Gombos | 88 | 88 | |
Mikhail Kukushkin | 89 | 89 | |
Joao Sousa | 90 | 90 | |
Federico Coria | 91 | 91 | |
Attila Balazs | 92 | 92 | |
Radu Albot | 93 | 93 | |
Mikael Ymer | 94 | 94 | |
Soonwoo Kwon | 95 | 95 | |
Dennis Novak | 96 | 96 | |
Roberto Carballes Baena | 97 | 97 | |
Yannick Hanfmann | 99 | 99 | |
Gianluca Mager | 100 | 100 | |
Andrej Martin | 101 | 101 | |
Yuichi Sugita | 102 | 102 | |
James Duckworth | 103 | 103 | |
Yasutaka Uchiyama | 104 | 104 | |
Mackenzie McDonald | 193 | 83 (PR) | |
Yen-Hsun Lu | 1002 | 71 (PR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Lista oczekujących:
L.p. | Imię i nazwisko | Obecny ranking | Ranking zgłoszeniowy |
---|---|---|---|
1 | Pedro Sousa | 105 | 105 |
2 | Kamil Majchrzak | 107 | 105 (PR) |
3 | Andreas Seppi | 106 | 106 |
4 | Kamil Majchrzak | 107 | 107 |
5 | Ilya Ivashka | 108 | 108 |
6 | Gregoire Barrere | 109 | 109 |
7 | Jaume Munar | 110 | 110 |
8 | Hugo Dellien | 111 | 111 |
9 | Aslan Karatsev | 112 | 112 |
10 | Alexei Popyrin | 113 | 113 |
11 | Denis Kudla | 114 | 114 |
12 | Daniel Elahi Galan | 115 | 115 |
13 | Thiago Seyboth Wild | 116 | 116 |
14 | Taro Daniel | 117 | 117 |
15 | Sebastian Korda | 118 | 118 |
16 | Damir Dzumhur | 119 | 119 |
17 | Christopher O’Connell | 120 | 120 |
18 | Antoine Hoang | 121 | 121 |
19 | Andy Murray | 122 | 122 |
20 | Evgeny Donskoy | 123 | 123 |